National Division W L T OTW OTL SOW SOL Pts
North Penn (7-0) 6 0 0 – – – – 24
Council Rock South (8-1) 5 1 0 – – – – 20
Central Bucks South (5-3) 4 2 0 – – – – 16
Souderton (3-2) 3 2 0 1 1 – – 12
Central Bucks East (3-3) 3 2 0 – – – – 12
Pennridge (2-4) 2 4 0 – – 1 – – 9
Pennsbury (4-3) 2 2 0 – – – – 8
Neshaminy (2-5) 2 4 0 1 – – – 7
Central Bucks West (0-7) 0 7 0 – – – – 0
American Division W L T OTW OTL SHW SOL PTS
Hatboro-Horsham (7-1) 7 1 0 – – – – 28
Plym. Whitemarsh (5-1) 5 1 0 – – – – 20
Springfield (2-5) 2 4 0 – – – 8
Wissahickon (2-4) 2 4 0 1 – – – 7
Abington (0-5) 0 4 0 – 1 – – 1
Scoring
National Division GP G A Pts
Jake Weiner CRS 8 23 11 34
Shane Gleisner Pb 7 14 8 22
Max Ryon Sou. 5 11 8 19
Chris Silvotti NP 7 9 7 16
Jordan Sarne CRS 7 6 10 16
Landon Bishop Pr 5 9 6 15
James Rush Pr 7 11 3 14
Samuel Norton NP 6 7 7 14
Julia Kaminsky Soud 6 9 4 13
Jackson Kelly Soud 5 6 7 13
Nolan Shingle NP 7 6 7 13
Ryan Burke Pr 5 4 7 11
Shane Hicks Pb 5 4 7 11
Cameron Fairweather Sou. 5 3 8 11
James Boyle NP 6 2 9 11
Shawn Mooney Nesh 4 3 4 7
American Division GP G A Pts
Vincent Graziani HH 8 13 13 26
Nate Nemchinov HH 8 11 13 24
Daniel Guller PW 6 5 16 21
Bill Moffa HH 8 8 8 16
Grayson Quinn Spr. 7 13 2 15
Cooper Kanze PW 5 10 5 15
Goaltenders-Min. 153 minutes
National Division GP MP Shots GA Save % GAA
Aidan Quigley NP 3 153 70 4 .943 1.33
Andrew Norton NP 4 204 63 5 .921 1.25
Trey Prozzillo CRS 7 357 189 15 .921 2.14
Cameron Yoing CBE 3 153 132 12 .909 4.00
Brendan Milliken Pb 7 .356 255 26 .898 3.72
American Division GP MP Shots GA Save % GAA
Max Yoder PW 3 153 99 8 .919 2.67
Nathan Napolitano HH 8 408 267 35 .869 4.38
Eric Miller HH 5 255 112 15 .866 3.00
Emmett Kline Sp 7 357 222 33 .851 4.71
Fletcher Lynch Wiss 4 208 153 23 .850 5.64