National Division W L T OTW OTL SOW SOL Pts
North Penn (14-1) 11 0 0 – – – – 44
Council Rock South (12-2) 9 2 0 – – – – 36
Central Bucks South (9-4) 8 3 0 – – – 32
Pennsbury (9-3-1) 7 3 1 – – – – 30
Pennridge (5-5-1) 5 5 – – 2 – – 22
Central Bucks East (5-7-1) 5 6 1 1 – – – 21`
Souderton (3-9) 3 7 0 1 1 – – 12
Neshaminy (2-10) 2 9 0 1 – – – 7
Central Bucks West (0-13) 0 12 0 – – – – 0
American Division W L T OTW OTL SHW SOL PTS
Hatboro-Horsham (11-1) 11 1 0 – – – – 44
Plym. Whitemarsh (8-1) 10 1 0 – – – – 40
Wissahickon (3-6) 4 7 0 1 – – – 15
Springfield (3-7) 3 7 0 – – – 12
Abington (0-10) 0 11 0 – 1 – – 1
Scoring All League Scheduled Games
National Division GP G A Pts
Shane Gleisner Pb 13 35 18 53
Jake Weiner CRS 13 34 17 51
Samuel Norton NP 14 17 23 40
Chris Silvotti NP 15 16 16 32
Landon Bishop Pr 10 17 12 29
Jordan Sarne CRS 12 14 15 29
Shane Hicks Pb 12 12 17 29
Max Ryon Sou. 8 16 13 29
James Rush Pr 12 17 11 28
Nolan Shingle 14 14 13 27
Ryan Frey C.B. South 12 9 16 25
Jackson Kelly Soud 8 11 10 21
Dominic Gibson 9 10 10 20
American Division GP G A Pts
Vincent Graziani HH 13 23 23 46
Daniel Guller PW 11 12 26 38
Nate Nemchinov HH 11 19 18 37
Bill Moffa HH 13 11 16 27
Luca Staffieri HH 12 13 13 26
Cooper Kanze PW 8 13 11 24
Mack Risnychok Wiss 11 16 7 23
Grayson Quinn Sp. 11 15 7 22
Blake Ambler PW 9 8 13 21
Reid Rochestie HH 13 7 14 21
Blake Ambler PW 8 7 12 19
Aiden North HH 12 5 12 19
Grayson Quinn Spr. 9 13 3 16
Julia Kaminsky Soud 6 9 4 13
Jackson Kelly Soud 5 6 7 13
Nolan Shingle NP 7 6 7 13
Ryan Burke Pr 5 4 7 11
Cameron Fairweather Sou. 5 3 8 11
James Boyle NP 6 2 9 11
Shawn Mooney Nesh 4 3 4 7
Joseph Mangin HH 3 5 2 7
Cooper Kamze PW 2 5 1 6
Dominic Gibson CBS 3 3 3 6
Goaltenders-Min.200 minutes
National Division GP MP Shots GA Save % GAA
Andrew Norton NP 7 357 134 8 .940 1.14
Cameron Young CBE 6 306 279 24 .914 4.00
Aidan Quigley NP 8 408 179 17 .905 2.13
Brendan Milliken Pb 13 662 395 41 .896 3.16
Trey Prozzillo CRS 11 560 269 28 .896 2.55
American Division GP MP Shots GA Save % GAA
Max Youder PW 5 255 148 12 .919 2.40
Dominic Sestito HH 5 236 80 8 .900 1.73
Lucas Bennett PW 5 254 125 13 .896 2.61
Matthew Evangelist Ab 11 565 482 63 .869 5.69
Eric Miller HH 7 357 144 19 .868 2.71