National Division W L T OTL Pts
Pennsbury (7-2) 3 0 0 0 6
C.R. North (2-6-0-1) 2 2 0 1 5
C.B. South (5-4-0-1) 2 1 0 0 4
C.R. South (6-1) 1 0 0 0 2
C.B. West (3-5) 1 0 0 0 2
Bensalem (2-5) 1 0 0 0 2
Neshaminy (6-2) 1 1 0 0 2
Pennridge (4-2) 1 1 0 0 2
Souderton (3-6-0-1) 1 3 0 0 2
C.B. East (4-4) 0 1 0 0 0
North Penn (3-6) 0 3 0 0 0
American Division W L T OTL Pts
Abington (8-0-1) 7 0 1 0 15
Quakertown (5-3-1) 4 3 1 0 9
Plymouth Whitemarsh (5-3) 4 2 0 0 8
Wissahickon (4-4) 4 3 0 0 8
Springfield (0-7) 0 7 0 0 0
Scoring
National Division G A Pts
Brendan Macainsh (Pb) 15 8 23
Seth Grossman (Soud) 13 10 23
Aydin Thierolf (CBS) 11 10 21
Alex Hood (Ben) 14 3 17
Andrew Savona (Pr) 7 10 17
Blaise Pepe (CRS) 8 7 15
Corey Kosick (CBE) 10 5 15
Jake McCaw (Pb) 5 9 14
Kevin Pico (Pr) 7 6 13
Nick Smith (Soud) 9 4 13
American Division G A Pts
Pat Stelacio (Ab) 14 10 24
Branden McNally (Q) 13 9 22
Matthew Flynn (PW) 12 9 21
Ian Heydt (Ab) 9 12 21
David Branigan (PW) 9 12 21
Matt Kramer (Ab) 12 7 19
Danny Hussa (Wiss) 12 6 18
Will Hussa (Wiss) 13 4 17
Jordan Heydt (Ab) 11 6 17
Seth Abramson (Ab) 8 9 17